P -1348.2444, 418.0640, -48.5416,  240, 0, 0,  2,  Mischief
P -1015.4464, 477.6218, -39.2240,  240, 0, 0,  2,  Mischief*
P -1260.7179, 352.9001, -39.8929,  240, 0, 0,  2,  Mischief*
P 821.0284, 946.1599, 1.2553,  240, 0, 0,  2,  Assassin
P 741.9775, 976.5268, 2.2539,  240, 0, 0,  2,  Assassin
P 854.4089, 1018.1960, 4.7980,  240, 0, 0,  2,  Assassin
P 657.7697, -824.2953, -0.2063,  240, 0, 0,  2,  The_Burning_Mist
P 518.0506, -589.2198, 0.7191,  240, 0, 0,  2,  The_Burning_Mist
P 605.9012, -978.3277, -0.4793,  240, 0, 0,  2,  The_Burnign_Mist
P 19.4226, 859.4853, -100.4188,  240, 0, 0,  2,  Flail_(fire_snail)
P -628.7032, 789.8923, -98.2576,  240, 0, 0,  2,  Flail*
P -719.5295, 996.2802, -125.2063,  240, 0, 0,  2,  Flail
P 1314.9800, -929.0506, -0.2063,  240, 0, 0,  2,  Shockstone
P 1257.8655, -1161.9126, -0.1618,  240, 0, 0,  2,  Shockstone
P 1257.7151, -1289.6669, 5.2002,  240, 0, 0,  2,  Shockstone
P -14.0746, -1296.4009, 0.1609,  240, 0, 0,  2,  Wilting
P -250.2569, -1208.1198, 0.1757,  240, 0, 0,  2,  Wilting
P 322.2060, -1279.9938, 28.7809,  240, 0, 0,  2,  Wilting
P -1590.6570, 815.3215, 6.9113,  240, 0, 0,  2,  Sister
P -1325.3240, 715.3140, 1.1047,  240, 0, 0,  2,  Sister
P -1513.2714, 1141.7787, -0.4290,  240, 0, 0,  2,  Sister
P 678.4897, 1019.6702, -50.0230,  240, 0, 0,  2,  Ashes
P 559.3174, 937.3690, -44.5366,  240, 0, 0,  2,  Ashes
P 920.6744, 996.2529, -46.5741,  240, 0, 0,  2,  Ashes
P -633.8431, -857.0843, 4.6621,  240, 0, 0,  2,  Iron_Heart
P -331.0583, -976.9258, 10.6688,  240, 0, 0,  2,  Iron_Heart
P 380.0060, -872.8746, 8.7957,  240, 0, 0,  2,  Iron_Heart
P 788.0126, -533.3668, 9.7136,  240, 0, 0,  2,  Stalwart
P 161.0926, -1005.8625, -0.2063,  240, 0, 0,  2,  Stalwart
P 807.3158, -33.5838, 11.0374,  240, 0, 0,  2,  Stalwart
P -1307.9102, -1146.4115, -30.7602,  240, 0, 0,  2,  Final
P -1423.1166, -1357.7129, 13.9628,  240, 0, 0,  2,  Final
P -1374.0419, -1461.0005, 3.6149,  240, 0, 0,  2,  Final
P -867.3940, -270.2522, 0.4830,  240, 0, 0,  2,  Fluttering
P -463.4012, 386.3412, 5.3175,  240, 0, 0,  2,  Fluttering
P 153.9051, 531.6794, 0.8880,  240, 0, 0,  2,  Fluttering*
P -1317.8860, -306.9222, -8.5171,  0, 0, 0,  3,  Col
P 823.1520, 1268.8893, 7.0241,  0, 0, 0,  3,  C
P -561.7990, 1048.7289, -114.0015,  0, 0, 0,  3,  C
